Situacion de las plazas de descenso
Hola pollos.
Dando una vueltecilla por ahi, me he encontrado con un articulo mas que interesante sobre los equipos que se juegan en descenso en la web www.laligaennumeros.com. Os hago un copia y pega para que lo veais:
Con el resultado de esta noche entre Valladolid y Real Madrid, la clasificación de la Liga es ésta en la zona baja:
El Betis ya es seguro equipo de 2ª división; faltan por concretar las otras 2 plazas de descenso, que aún podría adjudicarse a 8 equipos distintos, aunque todos quieren evitarlo, obviamente
Éstos son los partidos restantes que decidirán la zona de descenso
37ª jornada
Espanyol-Osasuna
At.Madrid-Málaga CF
Elche-Barcelona
Granada-UD Almería
Betis-Valladolid
Getafe-Sevilla
38ª jornada
Real Madrid-Espanyol
Málaga CF-Levante
Sevilla-Elche
Valladolid-Granada
UD Almería-Athletic
Rayo Vallecano-Getafe
Osasuna-Betis
Un total de 13 partidos, que a 3 posibles signos (1, X, 2) en cada uno, hacen que exista un total de 1.594.323 combinaciones
[aclaración: yo expongo aquí el porcentaje de combinaciones que favorecen a cada equipo; al ser esto un deporte y no un juego de azar como la lotería, no todas las combinaciones tienen igual probabilidad, ya que influyen muchos factores, comenzando por el potencial de los equipos y la capacidad de sus futbolistas]
Nota: algunas combinaciones de resultados variarían ligeramente en caso de producirse goleadas; el caso más igualado sería uno en el que UD Almería y Osasuna decidieran, igualados a puntos, un puesto de descenso; con el goal-average particular igualado, habría que recurrir al general, que actualmente es de -31 para Osasuna y -30 para UD Almería; para hacer estos cálculos consideré que en ese empate descendería Osasuna, algo que, como digo, podría no suceder, si UD Almería pierde algún partido por más de 2 goles
Dando una vueltecilla por ahi, me he encontrado con un articulo mas que interesante sobre los equipos que se juegan en descenso en la web www.laligaennumeros.com. Os hago un copia y pega para que lo veais:
Con el resultado de esta noche entre Valladolid y Real Madrid, la clasificación de la Liga es ésta en la zona baja:
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA 2013/2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | TOTAL | PT | PJ | VIC | EMP | DER | GF | GC | DG |
1 | At.Madrid | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 75 | 24 | 51 |
2 | Barcelona | 85 | 36 | 27 | 4 | 5 | 99 | 32 | 67 |
3 | Real Madrid | 84 | 36 | 26 | 6 | 4 | 101 | 35 | 66 |
4 | Athletic | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 38 | 27 |
5 | Sevilla | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 66 | 50 | 16 |
6 | Real Sociedad | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 60 | 52 | 8 |
7 | Villarreal | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 43 | 11 |
8 | Valencia | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 50 | -1 |
9 | Celta Vigo | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 52 | -6 |
10 | Levante | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 |
11 | Rayo Vallecano | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 45 | 74 | -29 |
12 | Espanyol | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 |
13 | Málaga CF | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 45 | -8 |
14 | Elche | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 29 | 47 | -18 |
15 | Granada | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 31 | 54 | -23 |
16 | UD Almería | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 71 | -30 |
17 | Valladolid | 36 | 36 | 7 | 15 | 14 | 35 | 55 | -20 |
18 | Getafe | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 53 | -21 |
19 | Osasuna | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 29 | 60 | -31 |
20 | Betis | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 73 | -42 |
El Betis ya es seguro equipo de 2ª división; faltan por concretar las otras 2 plazas de descenso, que aún podría adjudicarse a 8 equipos distintos, aunque todos quieren evitarlo, obviamente
ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | MGA | ELC | GRA | ALM | VAD | GET | OSA | ||
ESP | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 0-2 | 37ªJ | ||
MGA | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | ||
ELC | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | ||
GRA | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 37ªJ | 4-0 | 0-2 | 0-0 | ||
ALM | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | ||
VAD | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 38ªJ | 1-0 | 1-0 | 0-1 | ||
GET | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | ||
OSA | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 |
Éstos son los partidos restantes que decidirán la zona de descenso
37ª jornada
Espanyol-Osasuna
At.Madrid-Málaga CF
Elche-Barcelona
Granada-UD Almería
Betis-Valladolid
Getafe-Sevilla
38ª jornada
Real Madrid-Espanyol
Málaga CF-Levante
Sevilla-Elche
Valladolid-Granada
UD Almería-Athletic
Rayo Vallecano-Getafe
Osasuna-Betis
Un total de 13 partidos, que a 3 posibles signos (1, X, 2) en cada uno, hacen que exista un total de 1.594.323 combinaciones
[aclaración: yo expongo aquí el porcentaje de combinaciones que favorecen a cada equipo; al ser esto un deporte y no un juego de azar como la lotería, no todas las combinaciones tienen igual probabilidad, ya que influyen muchos factores, comenzando por el potencial de los equipos y la capacidad de sus futbolistas]
PERMANENCIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | %Perm1ª | Favorables | Desfavorables | ||||||
Espanyol | 99,997% | 1.594.275 | 48 | ||||||
Málaga CF | 99,999% | 1.594.302 | 21 | ||||||
Elche | 98,372% | 1.568.358 | 25.965 | ||||||
Granada | 86,673% | 1.381.860 | 212.463 | ||||||
UD Almería | 62,714% | 999.864 | 594.459 | ||||||
Valladolid | 59,894% | 954.909 | 639.414 | ||||||
Getafe | 54,355% | 866.592 | 727.731 | ||||||
Osasuna | 37,996% | 605.778 | 988.545 |
Nota: algunas combinaciones de resultados variarían ligeramente en caso de producirse goleadas; el caso más igualado sería uno en el que UD Almería y Osasuna decidieran, igualados a puntos, un puesto de descenso; con el goal-average particular igualado, habría que recurrir al general, que actualmente es de -31 para Osasuna y -30 para UD Almería; para hacer estos cálculos consideré que en ese empate descendería Osasuna, algo que, como digo, podría no suceder, si UD Almería pierde algún partido por más de 2 goles
No hay comentarios