J37 Otra #@&% quiniela de competicion europea
Bueno atazamarras
Pues os dejo una tabla para que vayais calentando para la quiniela de competicion europea. Aqui podeis ver como estan pagando los resultados las casas de apuestas para que os vayais haciendo una idea de como entonar el boleto.
Ala, a cascarla...
Ganador del partido | 1 | X | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Feb | 20:45 ES | Man City ₋ Barcelona | 3.40 | 3.60 | 2.05 | |||||
24 Feb | 20:45 ES | Juventus ₋ Borussia Dortmund | 2.05 | 3.40 | 3.60 | |||||
25 Feb | 20:45 ES | B. Leverkusen ₋ Atlético Madrid | 2.87 | 3.20 | 2.50 | |||||
25 Feb | 20:45 ES | Arsenal ₋ Mónaco | 1.50 | 4.00 | 7.00 |
Ganador del partido | 1 | X | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Feb | 18:00 ES | Dínamo Moscú ₋ Anderlecht | 1.85 | 3.50 | 4.33 | ||||||||
26 Feb | 18:00 ES | Zenit St Petersburgo ₋ PSV Eindhoven | 1.85 | 3.50 | 4.33 | ||||||||
26 Feb | 19:00 ES | Borussia M'gladbach ₋ Sevilla | 2.40 | 3.25 | 2.90 | ||||||||
26 Feb | 19:00 ES | Fiorentina ₋ Tottenham | 2.05 | 3.40 | 3.60 | ||||||||
26 Feb | 19:00 ES | Salzburgo ₋ Villarreal | 2.45 | 3.60 | 2.70 | ||||||||
26 Feb | 19:00 ES | Legia Warsaw ₋ Ajax | 2.25 | 3.30 | 3.20 | ||||||||
26 Feb | 19:00 ES | Dínamo Kiev ₋ Guingamp | 1.85 | 3.30 | 4.60 | ||||||||
26 Feb | 19:00 ES | Inter Milán ₋ Celtic | 1.53 | 4.00 | 6.00 | ||||||||
26 Feb | 19:00 ES | Besiktas ₋ Liverpool | 2.90 | 3.25 | 2.45 | ||||||||
26 Feb | 21:05 ES | Feyenoord ₋ Roma | 2.70 | 3.30 | 2.60 | ||||||||
26 Feb | 21:05 ES | Everton ₋ Young Boys | 1.67 | 3.60 | 5.50 | ||||||||
26 Feb | 21:05 ES | Nápoles ₋ Trabzonspor | 1.35 | 4.80 | 9.00 | ||||||||
26 Feb | 21:05 ES | Olympiacos ₋ Dnipro | 1.85 | 3.30 | 4.60 | ||||||||
26 Feb | 21:05 ES | Athletic Club ₋ Torino | 2.05 | 3.40 | 3.60 | ||||||||
26 Feb | 21:05 ES | Sporting Lisboa ₋ Wolfsburgo | 2.80 | 3.30 | 2.50 | ||||||||
26 Feb | 21:05 ES | Club Brujas ₋ AaB Aalborg | 1.44 | 4.00 | 8.50 |
No hay comentarios